Armoured patchcord/pigtail
| Armoured patchcord/pigtail |
| |
Parametry:| Temperature range | | °C | -20 °C-- +70°C | | Min. Bending Radius (mm) | Operation | mm
| 20D
| | Min. Bending Radius (mm) | Static | mm
| 10D | | Max. Tension (N) | Short-term | N
| 120
| | Max. Tension (N) | Long-term | N
| 90 | | Max. crushing resistance | Short-term | N/100mm² | 3000 | | Max. crushing resistance | Long-term | N/100mm² | 2000 |
Number of fibers |
| - 1
| Fiber characteristics
|
| - Color: blue
| | | - OD: 242±7um
| Characteristics of buffered
| | | - White environmental-protected PVC
| | | - OD: 0.57±0.05mm
| | | - Thickness of buffered: 0.16±0.03mm
| | Out jacket | | | - Material: environmental-protected LSZH
| | | - OD: 3.5±0.10mm
|
| 
|
Fiber characteristics| Fiber style | Unit | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3 300 | | Condition | nm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | | Attenuation | dB/km | 0.40/0.30 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | | Dispersion | 1550nm | ps(nm*km) | ≤ 18 | ----- | ----- | ----- | | 1625nm | ps(nm*km) | ≤ 22 | ----- | ----- | ----- | | Bandwidth | 850nm | MHZ*km | ----- | ≥ 200 | ≥ 160 | ≥ 1500 | | 1300nm | MHZ*km | ----- | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 500 |
|
Katalog produktów
Nowo¶ci
LeaderBOX    
W³ókno rozbiegowe do badañ reflektometrycznych. wiêcej >>
|